Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants, 6th Match IPL 2023 Summary
Date | 3 April 2023 |
Match | CSK vs LSG, 6th Match, Indian Premier League 2023 |
Teams | Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants |
Captains | MS Dhoni (CSK) & KL Rahul (LSG) |
Venue | MA Chidambaram Stadium, Chennai |
Toss | LSG won the toss and decided to bowl first |
First Innings Score | 217-7 (20 Ov) |
Umpires | Akshay Totre, Bruce Oxenford |
Third Umpire | Ulhas Gandhe |
CSK Playing XI | Devon Conway, Ruturaj Gaikwad, Moeen Ali, Ben Stokes, Ambati Rayudu, Ravindra Jadeja, MS Dhoni (c & wk), Shivam Dube, Mitchell Santner, Deepak Chahar, RS Hangargekar |
LSG Playing XI | KL Rahul (c), Kyle Mayers, Deepak Hooda, Krunal Pandya, Marcus Stoinis, Nicholas Pooran (wk), Krishnappa Gowtham, Mark Wood, Ravi Bishnoi, Yash Thakur, Avesh Khan |
Player of the match | Moeen Ali (4/26 (4 overs) & 19 runs in 13 balls) |
Result | Chennai Super Kings won by 12 runs |
Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants, 6th Match IPL 2023 Scorecard: The sixth match between Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants at MA Chidambaram Stadium, Chennai.
LSG won the toss and decided to bowl first at the opposition’s home ground, Chennai opened with Ruturaj Gaikwad and Devon Conway. Both the opening batsman contributed 110 teams for the first wicket, Gaikwad scored 57 runs in 31 balls and Conway scored 47 runs in 29 balls.
Shivam Dube and Ambati Rayudu, both scored 27 runs. With the help of these four innings, CSK set the target of 218 after losing 7 wickets in 20 overs. In response, LSG came so far but failed to chase the target set by CSK.
Kyle Mayers scored the most runs for LSG, he scored 53 runs in 22 balls. Nicholas Pooran 32 off 18 balls. LSG lost by 12 runs and CSK earned their first two points of IPL 2023.
Chennai Super Kings Innings
Batting | R | B | 4s | 6s | S/R |
---|---|---|---|---|---|
Ruturaj Gaikwad c Mark Wood b Ravi Bishnoi | 57 | 31 | 3 | 4 | 183.87 |
Devon Conway c Krunal Pandya b Mark Wood | 47 | 29 | 5 | 2 | 162.07 |
Shivam Dube c Mark Wood b Ravi Bishnoi | 27 | 16 | 1 | 3 | 168.75 |
Moeen Ali st Pooran b Ravi Bishnoi | 19 | 13 | 3 | 0 | 146.15 |
Ben Stokes c Yash Thakur b Avesh Khan | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
Ambati Rayudu not out | 27 | 14 | 2 | 2 | 192.86 |
Ravindra Jadeja c Ravi Bishnoi b Mark Wood | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
MS Dhoni (c & wk) c Ravi Bishnoi b Mark Wood | 12 | 3 | 0 | 2 | 400.00 |
Mitchell Santner not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras | 16 (b 4, lb 4, w 7, nb 1, p 0) |
Total | 217 (7 wkts, 20 Ov) |
Did not bat | Shabnim Ismail, Anjali Sarvani, Gayakwad |
CSK vs LSG 6th Match IPL 2023: CSK Fall of Wickets
Fall of Wickets |
---|
110-1 (Ruturaj Gaikwad, 9.1), 118-2 (Conway, 10.2), 150-3 (Shivam Dube, 13.5), 166-4 (Moeen, 15.2), 178-5 (Stokes, 16.6), 203-6 (Ravindra Jadeja, 19.1), 215-7 (Dhoni, 19.4) |
CSK vs LSG 6th Match IPL 2023: LSG Bowlers
Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Mayers | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8.00 |
Avesh Khan | 3 | 0 | 39 | 1 | 0 | 5 | 13.00 |
Krunal Pandya | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
K Gowtham | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
Mark Wood | 4 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 12.20 |
Yash Thakur | 4 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 28 | 3 | 0 | 1 | 7.00 |
Lucknow Super Giants Innings
Batting | R | B | 4s | 6s | S/R |
---|---|---|---|---|---|
KL Rahul (c) c Ruturaj Gaikwad b Moeen | 20 | 18 | 2 | 0 | 111.11 |
Kyle Mayers c Conway b Moeen | 53 | 22 | 8 | 2 | 240.91 |
Deepak Hooda c Stokes b Santner | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Krunal Pandya c Ravindra Jadeja b Moeen | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.00 |
Marcus Stoinis b Moeen | 21 | 18 | 0 | 1 | 116.67 |
Nicholas Pooran (wk) c Stokes b Tushar Deshpande | 32 | 18 | 2 | 3 | 177.78 |
Ayush Badoni c Dhoni b Tushar Deshpande | 23 | 18 | 0 | 0 | 127.78 |
Krishnappa Gowtham not out | 17 | 11 | 0 | 1 | 154.55 |
Mark Wood not out | 10 | 3 | 1 | 1 | 333.33 |
Extras | 18 (b 0, lb 2, w 13, nb 3, p 0) |
Total | 205 (7 wkts, 20 Ov) |
Did not bat | Ravi Bishnoi, Yash Thakur, Avesh Khan |
CSK vs LSG IPL 2023 6th Match: LSG Fall of Wickets
Fall of Wickets |
---|
79-1 (Kyle Mayers, 5.3), 82-2 (Deepak Hooda, 6.6), 82-3 (KL Rahul, 7.2), 105-4 (Krunal Pandya, 9.6), 130-5 (Marcus Stoinis, 13.2), 156-6 (Nicholas Pooran, 15.6), 195-7 (Ayush Badoni, 19.3) |
Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants 6th Match IPL 2023: CSK Bowlers
Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deepak Chahar | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 5 | 13.80 |
Ben Stokes | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
Tushar Deshpande | 4 | 0 | 45 | 2 | 3 | 4 | 11.20 |
Moeen Ali | 4 | 0 | 26 | 4 | 0 | 1 | 6.50 |
Mitchell Santner | 4 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5.20 |
RS Hangargekar | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 12.00 |
Ravindra Jadeja | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
IPL 2023: Home | Schedule | Squads | Points Table | Orange Cap | Purple Cap