Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings, 33rd Match IPL 2023 Summary
Date | 23 April 2023 |
Match | KKR vs CSK, 33rd Match, Indian Premier League 2023 |
Teams | Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings |
Captains | Nitish Rana (KKR) & MS Dhoni (CSK) |
Venue | Eden Gardens, Kolkata |
Toss | KKR won the toss and opt to bowl |
First Innings Score | 235-4 (20 Ov) |
Umpires | Tapan Sharma, Nitin Menon |
Third Umpire | Virender Sharma |
CSK Playing XI | Ruturaj Gaikwad, Devon Conway, Ajinkya Rahane, Moeen Ali, Ambati Rayudu, Shivam Dube, Ravindra Jadeja, MS Dhoni (c & wk), Matheesha Pathirana, Tushar Deshpande, Maheesh Theekshana |
KKR Playing XI | N Jagadeesan (wk), Jason Roy, Nitish Rana (c), Andre Russell, Rinku Singh, Sunil Narine, David Wiese, Kulwant Khejroliya, Suyash Sharma, Umesh Yadav, Varun Chakaravarthy |
Player of the match | Ajinkya Rahane |
Result | Chennai Super Kings won by 49 runs |
Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings, 33rd Match IPL 2023 Scorecard: In the 33rd match of IPL 2023 between Chennai Super Kings (CSK) and Kolkata Knight Riders (KKR), CSK put up an impressive batting display to set a challenging target for KKR. Ruturaj Gaikwad provided a solid start with 35 runs off 20 balls, while Devon Conway played a crucial innings of 56 runs off 40 balls. Ajinkya Rahane played a blazing knock of 71 runs off just 29 balls, and Shivam Dube added to the onslaught with a quickfire 50 off 21 balls. Ravindra Jadeja also contributed with 18 runs off 8 balls. CSK posted a formidable total of 235 runs for the loss of 4 wickets in their 20 overs.
In response, KKR faced early setbacks, losing Sunil Narine and N Jagadeesan in quick succession. Venkatesh Iyer scored 20 runs, but Nitish Rana provided some resistance with 27 runs. The highlight of KKR’s innings was Jason Roy’s explosive knock of 61 runs off just 26 balls, including 5 fours and 5 sixes. However, KKR kept losing wickets at regular intervals, and Rinku Singh’s unbeaten 53 off 33 balls couldn’t prevent their defeat. KKR finished their innings with 186 runs for the loss of 8 wickets in their 20 overs.
Among the CSK bowlers, Tushar Deshpande and M Theekshana claimed 2 wickets each, while Akash Singh, Moeen Ali, and Ravindra Jadeja picked up 1 wicket each. Despite a valiant effort from KKR, CSK emerged victorious by 49 runs.
Overall, it was a dominant batting performance by CSK, followed by a disciplined bowling effort that led them to a convincing win over KKR in the match.
Chennai Super Kings Innings
Batting | R | B | 4s | 6s | S/R |
---|---|---|---|---|---|
Ruturaj Gaikwad b Suyash Sharma | 35 | 20 | 2 | 3 | 175.00 |
Devon Conway c Wiese b Chakaravarthy | 56 | 40 | 4 | 3 | 140.00 |
Ajinkya Rahane not out | 71 | 29 | 6 | 5 | 244.83 |
Shivam Dube c Jason Roy b Kulwant Khejroliya | 50 | 21 | 2 | 5 | 238.10 |
Ravindra Jadeja c Rinku Singh b Kulwant Khejroliya | 18 | 8 | 0 | 2 | 225.00 |
MS Dhoni (C&WK) not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Extras | 3 (b 0, lb 0, w 2, nb 1, p 0) |
Total | 235 (4 wkts, 20 Ov) |
Did not bat | Moeen, Rayudu, Matheesha Pathirana, Tushar Deshpande, M Theekshana , Akash Singh |
CSK vs KKR 33rd Match IPL 2023: KKR Fall of Wickets
Fall of Wickets |
---|
73-1 (Ruturaj Gaikwad, 7.3), 109-2 (Conway, 12.1), 194-3 (Shivam Dube, 17.3), 232-4 (Ravindra Jadeja, 19.4) |
CSK vs KKR 33rd Match IPL 2023: KKR Bowlers
Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umesh Yadav | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.70 |
David Wiese | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12.70 |
Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 12.20 |
Kulwant Khejroliya | 3 | 0 | 44 | 2 | 1 | 0 | 14.70 |
Sunil Narine | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.50 |
Suyash Sharma | 4 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
Andre Russell | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 17.00 |
Kolkata Knight Riders Innings
Batting | R | B | 4s | 6s | S/R |
---|---|---|---|---|---|
N Jagadeesan (wk) c Ravindra Jadeja b Tushar Deshpande | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Sunil Narine b Akash Singh | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Venkatesh Iyer lbw b Moeen | 20 | 20 | 2 | 1 | 100.00 |
Nitish Rana (c) c Shami b Alzarri Joseph | 27 | 20 | 4 | 1 | 135.00 |
Jason Roy b M Theekshana | 61 | 26 | 5 | 5 | 234.62 |
Rinku Singh not out | 53 | 33 | 3 | 4 | 160.61 |
Andre Russell c Shivam Dube b Matheesha Pathirana | 9 | 6 | 0 | 1 | 150.00 |
David Wiese lbw b Tushar Deshpande | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Umesh Yadav c Conway b M Theekshana | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Varun Chakaravarthyb not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras | 10 (b 0, lb 1, w 9, nb 0, p 0) |
Total | 186 (8 wkts, 20 Ov) |
Did not bat | Kulwant Khejroliya , Suyash Sharma |
KKR vs CSK IPL 2023 33rd Match: CSK Fall of Wickets
Fall of Wickets |
---|
1-1 (Sunil Narine, 0.4), 1-2 (N Jagadeesan, 1.2), 46-3 (Venkatesh Iyer, 7.1), 70-4 (Nitish Rana, 8.2), 135-5 (Jason Roy, 14.3), 162-6 (Andre Russell, 16.4), 171-7 (David Wiese, 17.3), 180-8 (Umesh Yadav, 18.3) |
Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings 33rd Match IPL 2023: CSK Bowlers
Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akash Singh | 4 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 7.20 |
Tushar Deshpande | 4 | 0 | 43 | 2 | 0 | 4 | 10.80 |
Maheesh Theekshana | 4 | 0 | 32 | 2 | 0 | 1 | 8.00 |
Moeen Ali | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20.00 |
Ravindra Jadeja | 3 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 11.30 |
Matheesha Pathirana | 4 | 0 | 27 | 1 | 0 | 3 | 6.80 |
IPL 2023: Home | Schedule | Squads | Points Table | Orange Cap | Purple Cap