Most Wickets In ODI Career
Player | Team | Active | M | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBF | Econ | 4W | 5W |
M Muralidaran | SL | 1993-2011 | 350 | 341 | 18811 | 12326 | 534 | 7/30 | 3.93 | 15 | 10 |
Wasim Akram | PAK | 1984-2003 | 356 | 351 | 18186 | 11812 | 502 | 5/15 | 3.89 | 17 | 6 |
Waqar Younis | PAK | 1989-2003 | 262 | 258 | 12698 | 9919 | 416 | 7/36 | 4.68 | 14 | 13 |
WPUJC Vaas | SL | 1994-2008 | 322 | 320 | 15775 | 11014 | 400 | 8/19 | 4.18 | 9 | 4 |
Shahid Afridi | PAK | 1996-2015 | 398 | 372 | 17670 | 13632 | 395 | 7/12 | 4.62 | 4 | 9 |
SM Pollock | SA | 1996-2008 | 303 | 297 | 15712 | 9631 | 393 | 6/35 | 3.67 | 12 | 5 |
GD McGrath | AUS | 1993-2007 | 250 | 248 | 12970 | 8391 | 381 | 7/15 | 3.88 | 9 | 7 |
B Lee | AUS | 2000-2012 | 221 | 217 | 11185 | 8877 | 380 | 5/22 | 4.76 | 14 | 9 |
SL Malinga | SL | 2004-2019 | 226 | 220 | 10936 | 9760 | 338 | 6/38 | 5.35 | 11 | 8 |
A Kumble | IND | 1990-2007 | 271 | 265 | 14496 | 10412 | 337 | 6/12 | 4.3 | 8 | 2 |
ST Jayasuriya | SL | 1989-2011 | 445 | 368 | 14874 | 11871 | 323 | 6/29 | 4.78 | 8 | 4 |
J Srinath | IND | 1991-2003 | 229 | 227 | 11935 | 8847 | 315 | 5/23 | 4.44 | 7 | 3 |
DL Vettori | NZ | 1997-2015 | 295 | 277 | 14060 | 9674 | 305 | 5/7 | 4.12 | 8 | 2 |
Shakib Al Hasan | BAN | 2006-2023 | 227 | 224 | 11711 | 8688 | 300 | 5/29 | 4.45 | 10 | 4 |
SK Warne | AUS | 1993-2005 | 194 | 191 | 10642 | 7541 | 293 | 5/33 | 4.25 | 12 | 1 |
Saqlain Mushtaq | PAK | 1995-2003 | 169 | 165 | 8770 | 6275 | 288 | 5/20 | 4.29 | 11 | 6 |
AB Agarkar | IND | 1998-2007 | 191 | 188 | 9484 | 8021 | 288 | 6/42 | 5.07 | 10 | 2 |
Z Khan | IND | 2000-2012 | 200 | 197 | 10097 | 8301 | 282 | 5/42 | 4.93 | 7 | 1 |
JH Kallis | SA | 1996-2014 | 328 | 283 | 10750 | 8680 | 273 | 5/30 | 4.84 | 2 | 2 |
AA Donald | SA | 1991-2003 | 164 | 162 | 8561 | 5926 | 272 | 6/23 | 4.15 | 11 | 2 |
Mashrafe Mortaza | BAN | 2001-2020 | 220 | 220 | 10922 | 8893 | 270 | 6/26 | 4.88 | 7 | 1 |
JM Anderson | ENG | 2002-2015 | 194 | 191 | 9584 | 7861 | 269 | 5/23 | 4.92 | 11 | 2 |
Abdul Razzaq | PAK | 1996-2011 | 265 | 254 | 10941 | 8564 | 269 | 6/35 | 4.69 | 8 | 3 |
Harbhajan Singh | IND | 1998-2015 | 236 | 227 | 12479 | 8973 | 269 | 5/31 | 4.31 | 2 | 3 |
M Ntini | SA | 1998-2009 | 173 | 171 | 8687 | 6559 | 266 | 6/22 | 4.53 | 8 | 4 |
N Kapil Dev | IND | 1978-1994 | 225 | 221 | 11202 | 6945 | 253 | 5/43 | 3.71 | 3 | 1 |
Shoaib Akhtar | PAK | 1998-2011 | 163 | 162 | 7764 | 6169 | 247 | 6/16 | 4.76 | 6 | 4 |
KD Mills | NZ | 2001-2015 | 170 | 169 | 8230 | 6485 | 240 | 5/25 | 4.72 | 8 | 1 |
MG Johnson | AUS | 2005-2015 | 153 | 150 | 7489 | 6038 | 239 | 6/31 | 4.83 | 9 | 3 |
HH Streak | ZIM | 1993-2005 | 189 | 185 | 9468 | 7129 | 239 | 5/32 | 4.51 | 7 | 1 |
D Gough | ENG | 1994-2006 | 159 | 156 | 8470 | 6209 | 235 | 5/44 | 4.39 | 10 | 2 |
CA Walsh | WI | 1985-2000 | 205 | 204 | 10822 | 6918 | 227 | 5/1 | 3.83 | 6 | 1 |
CEL Ambrose | WI | 1988-2000 | 176 | 175 | 9353 | 5429 | 225 | 5/17 | 3.48 | 6 | 4 |
MA Starc | AUS | 2010-2022 | 107 | 107 | 5509 | 4670 | 211 | 6/28 | 5.08 | 12 | 8 |
TG Southee | NZ | 2008-2023 | 154 | 152 | 7751 | 7027 | 210 | 7/33 | 5.43 | 5 | 3 |
Abdur Razzak | BAN | 2004-2014 | 153 | 152 | 7965 | 6065 | 207 | 5/29 | 4.56 | 5 | 4 |
CJ McDermott | AUS | 1985-1996 | 138 | 138 | 7461 | 5018 | 203 | 5/44 | 4.03 | 4 | 1 |
CZ Harris | NZ | 1990-2004 | 250 | 232 | 10667 | 7613 | 203 | 5/42 | 4.28 | 2 | 1 |
CL Cairns | NZ | 1991-2006 | 215 | 186 | 8168 | 6594 | 201 | 5/42 | 4.84 | 3 | 1 |
DJ Bravo | WI | 2004-2014 | 164 | 150 | 6511 | 5874 | 199 | 6/43 | 5.41 | 6 | 1 |
KMDN Kulasekara | SL | 2003-2017 | 184 | 181 | 8263 | 6751 | 199 | 5/22 | 4.9 | 4 | 1 |
DW Steyn | SA | 2005-2019 | 125 | 124 | 6256 | 5087 | 196 | 6/39 | 4.87 | 4 | 3 |
BKV Prasad | IND | 1994-2001 | 161 | 160 | 8129 | 6332 | 196 | 5/27 | 4.67 | 3 | 1 |
SR Waugh | AUS | 1986-2002 | 325 | 207 | 8883 | 6761 | 195 | 4/33 | 4.56 | 3 | 0 |
CL Hooper | WI | 1987-2003 | 227 | 203 | 9573 | 6958 | 193 | 4/34 | 4.36 | 3 | 0 |
L Klusener | SA | 1996-2004 | 171 | 164 | 7336 | 5751 | 192 | 6/49 | 4.7 | 1 | 6 |
RA Jadeja | IND | 2009-2022 | 171 | 166 | 8611 | 7062 | 189 | 5/36 | 4.92 | 7 | 1 |
M Morkel | SA | 2007-2018 | 117 | 114 | 5760 | 4761 | 188 | 5/21 | 4.95 | 7 | 2 |
TA Boult | NZ | 2012-2022 | 99 | 99 | 5453 | 4484 | 187 | 7/34 | 4.93 | 10 | 5 |
CRD Fernando | SL | 2001-2012 | 147 | 141 | 6507 | 5648 | 187 | 6/27 | 5.2 | 3 | 1 |
Saeed Ajmal | PAK | 2008-2015 | 113 | 112 | 6000 | 4182 | 184 | 5/24 | 4.18 | 6 | 2 |
AU Rashid | ENG | 2009-2023 | 125 | 119 | 6263 | 5894 | 183 | 5/27 | 5.64 | 8 | 2 |
Imran Khan | PAK | 1974-1992 | 175 | 153 | 7461 | 4844 | 182 | 6/14 | 3.89 | 3 | 1 |
Aaqib Javed | PAK | 1988-1998 | 163 | 159 | 8012 | 5721 | 182 | 7/37 | 4.28 | 2 | 4 |
Umar Gul | PAK | 2003-2016 | 130 | 128 | 6064 | 5253 | 179 | 6/42 | 5.19 | 4 | 2 |
SCJ Broad | ENG | 2006-2016 | 121 | 121 | 6109 | 5364 | 178 | 5/23 | 5.26 | 9 | 1 |
NLTC Perera | SL | 2009-2021 | 166 | 157 | 5900 | 5740 | 175 | 6/44 | 5.83 | 5 | 4 |
NW Bracken | AUS | 2001-2009 | 116 | 116 | 5759 | 4240 | 174 | 5/47 | 4.41 | 5 | 2 |
Imran Tahir | SA | 2011-2019 | 107 | 104 | 5541 | 4297 | 173 | 7/45 | 4.65 | 7 | 3 |
JDP Oram | NZ | 2001-2012 | 160 | 154 | 6911 | 5047 | 173 | 5/26 | 4.38 | 3 | 2 |
IK Pathan | IND | 2004-2012 | 120 | 118 | 5855 | 5142 | 173 | 5/27 | 5.26 | 5 | 2 |
A Flintoff | ENG | 1999-2009 | 141 | 119 | 5624 | 4121 | 169 | 5/19 | 4.39 | 6 | 2 |
SR Watson | AUS | 2002-2015 | 190 | 163 | 6466 | 5342 | 168 | 4/36 | 4.95 | 3 | 0 |
CH Gayle | WI | 1999-2019 | 301 | 199 | 7424 | 5926 | 167 | 5/46 | 4.78 | 3 | 1 |
Rashid Khan | AFG | 2015-2022 | 86 | 81 | 4349 | 3024 | 163 | 7/18 | 4.17 | 6 | 4 |
Mushtaq Ahmed | PAK | 1989-2003 | 144 | 142 | 7543 | 5361 | 161 | 5/36 | 4.26 | 3 | 1 |
CR Woakes | ENG | 2011-2023 | 112 | 108 | 5317 | 4837 | 160 | 6/45 | 5.45 | 10 | 3 |
Mohammed Shami | IND | 2013-2023 | 87 | 86 | 4416 | 4127 | 159 | 5/69 | 5.6 | 9 | 1 |
RJ Hadlee | NZ | 1973-1990 | 115 | 112 | 6182 | 3407 | 158 | 5/25 | 3.3 | 1 | 5 |
Shoaib Malik | PAK | 1999-2019 | 287 | 217 | 7958 | 6192 | 158 | 4/19 | 4.66 | 1 | 0 |
MD Marshall | WI | 1980-1992 | 136 | 134 | 7175 | 4233 | 157 | 4/18 | 3.53 | 6 | 0 |
M Prabhakar | IND | 1984-1996 | 130 | 127 | 6360 | 4534 | 157 | 5/33 | 4.27 | 4 | 2 |
A Nehra | IND | 2001-2011 | 120 | 120 | 5751 | 4981 | 157 | 6/23 | 5.19 | 5 | 2 |
GB Hogg | AUS | 1996-2008 | 123 | 113 | 5564 | 4188 | 156 | 5/32 | 4.51 | 3 | 2 |
SR Tendulkar | IND | 1989-2012 | 463 | 270 | 8054 | 6850 | 154 | 5/32 | 5.1 | 4 | 2 |
JO Holder | WI | 2013-2022 | 131 | 127 | 6043 | 5555 | 153 | 5/27 | 5.51 | 5 | 2 |
BAW Mendis | SL | 2008-2015 | 87 | 84 | 4154 | 3324 | 152 | 6/13 | 4.8 | 7 | 3 |
UDU Chandana | SL | 1994-2007 | 147 | 136 | 6142 | 4818 | 151 | 5/61 | 4.7 | 4 | 1 |
R Ashwin | IND | 2010-2022 | 113 | 111 | 6141 | 5058 | 151 | 4/25 | 4.94 | 1 | 0 |

Most Wickets In ODI: Muthiah Muralidaran is leading the players who took the most wickets in the one-day internationals list. He took 534 wickets in 341 innings, with an economy of 3.93. He was actively playing cricket from 1993 to 2011, he played a total of 350 ODI matches in his entire career.
Muralitharan was a master of spin bowling, and his career spanned over 18 years. He made his ODI debut in 1993 and retired from international cricket in 2011. During his illustrious career, he claimed 10 five-wicket hauls and 3 ten-wicket hauls in ODI cricket. He was also the first bowler to take 400, 500 and 600 wickets in Test cricket.
Following Muralitharan on the list of most wickets in ODI cricket is Wasim Akram of Pakistan, with 502 wickets in 356 matches, and Waqar Younis, also of Pakistan, with 416 wickets in 262 matches. These two legendary bowlers formed one of the most lethal bowling partnerships in cricket history, terrorizing batsmen with their pace and swing.
Other notable bowlers on the list of most wickets in ODI cricket include the Indian duo of Anil Kumble and Javagal Srinath, and the Australian greats Glenn McGrath and Brett Lee. These bowlers were known for their skill, accuracy, and ability to take wickets under pressure.
IPL 2023: Home | Schedule | Squads | Points Table | Orange Cap | Purple Cap