Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders, 22nd Match IPL 2023 Summary
Date | 16 April 2023 |
Match | MI vs KKR, 22nd Match, Indian Premier League 2023 |
Teams | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders |
Captains | Rohit Sharma (MI) & Nitish Rana (KKR) |
Venue | Wankhede Stadium, Mumbai |
Toss | MI won the toss and opt to bowl |
First Innings Score | 185-6 (20 Ov) |
Umpires | Bruce Oxenford, Ulhas Gandhe |
Third Umpire | Jayaraman Madanagopal |
MI Playing XI | Ishan Kishan (wk), Cameron Green, Tilak Varma, Suryakumar Yadav (c), Tim David, Nehal Wadhera, Arjun Tendulkar, Hrithik Shokeen, Piyush Chawla, Duan Jansen, Riley Meredith |
KKR Playing XI | Rahmanullah Gurbaz (wk), Venkatesh Iyer, N Jagadeesan, Nitish Rana (c), Rinku Singh, Andre Russell, Sunil Narine, Shardul Thakur, Umesh Yadav, Lockie Ferguson, Varun Chakaravarthy |
Player of the match | Venkatesh Iyer |
Result | Mumbai Indians won by 5 wkts |
Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders, 22nd Match IPL 2023 Scorecard: Sure, there’s a match summary for the IPL 2023 game between Mumbai Indians and Kolkata Knight Riders:
In a high-scoring match, Kolkata Knight Riders won the toss and elected to bat first. However, their start was not ideal as they lost opener Rahmanullah Gurbaz and N Jagadeesan cheaply. Venkatesh Iyer then took charge and played an exceptional knock, scoring 104 runs off just 51 balls with the help of 6 fours and 9 sixes. Rinku Singh (18) and Andre Russell (21*) also made useful contributions as KKR posted a formidable total of 185/6 in their 20 overs. For MI, Hrithik Shokeen (2/34) and Duan Jansen (1/53) were the pick of the bowlers.
In response, MI got off to a solid start with skipper Rohit Sharma (20) and Ishan Kishan (58) putting on a quickfire partnership of 65 runs. Suryakumar Yadav (43) and Tilak Varma (30) also played crucial knocks, while Tim David (24) provided the late flourish. In the end, MI chased down the target with 14 balls to spare, finishing on 186/5. Suyash Sharma (2/27) was the only bowler to take more than one wicket for KKR, while Shardul Thakur, Varun Chakaravarthy, and Lockie Ferguson picked up a wicket each.
Overall, it was an exciting match with both teams displaying some brilliant batting. However, it was MI who emerged victorious, thanks to some excellent contributions from their top order.
Kolkata Knight Riders Innings
Batting | R | B | 4s | 6s | S/R |
---|---|---|---|---|---|
Rahmanullah Gurbaz (wk) c Duan Jansen b Chawla | 8 | 12 | 0 | 0 | 66.67 |
N Jagadeesan c Hrithik Shokeen b Green | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Venkatesh Iyer c (sub)Ramandeep Singh b Hrithik Shokeen | 104 | 51 | 6 | 9 | 203.92 |
Nitish Rana (c) b Suyash Sharma | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
Shardul Thakur c Tilak Varma b Hrithik Shokeen | 13 | 11 | 1 | 0 | 118.18 |
Rinku Singh c Nehal Wadhera b Duan Jansen | 18 | 18 | 2 | 0 | 100.00 |
Andre Russell not out | 21 | 11 | 3 | 1 | 190.91 |
Sunil Narine not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras | 14 (b 0, lb 2, w 12, nb 0, p 0) |
Total | 185 (6 wkts, 20 Ov) |
Did not bat | Umesh , Lockie Ferguson , Chakaravarthy , Suyash SharmaR |
MI vs KKR 22nd Match IPL 2023: MI Fall of Wickets
Fall of Wickets |
---|
11-1 (N Jagadeesan, 1.5), 57-2 (Gurbaz, 5.3), 73-3 (Nitish Rana, 8.1), 123-4 (Thakur, 12.5), 159-5 (Venkatesh Iyer, 17.2), 172-6 (Rinku Singh, 18.5) |
MIvs KKR 22nd Match IPL 2023: MI Bowlers
Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arjun Tendulkar | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 8.50 |
Cameron Green | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 6 | 10.00 |
Duan Jansen | 4 | 0 | 53 | 1 | 0 | 4 | 13.20 |
Piyush Chawla | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4.80 |
Hrithik Shokeen | 4 | 0 | 34 | 2 | 0 | 1 | 8.50 |
Riley Meredith | 4 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 10.00 |
Mumbai Indians Innings
Batting | R | B | 4s | 6s | S/R |
---|---|---|---|---|---|
Rohit Sharma c Umesh b Suyash Sharma | 20 | 13 | 1 | 2 | 8.50 |
Ishan Kishan (wk) b Chakaravarthy | 58 | 25 | 5 | 5 | 232.00 |
Suryakumar Yadav (c) c Gurbaz b Thakur | 43 | 25 | 4 | 3 | 172.00 |
Tilak Varma b Suyash Sharma | 30 | 25 | 3 | 1 | 120.00 |
Tim David b Suyash Sharma | 24 | 13 | 1 | 2 | 184.62 |
Nehal Wadhera c Gurbaz b Lockie Ferguson | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
Cameron Green not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras | 4 (b 0, lb 0, w 4, nb 0, p 0) |
Total | 186 (5 wkts, 17.4 Ov) |
Did not bat | Arjun Tendulkar, Hrithik Shokeen, Piyush Chawla, Duan Jansen, Riley Meredith |
MI vs KKR IPL 2023 22nd Match: KKR Fall of Wickets
Fall of Wickets |
---|
65-1 (Rohit Sharma, 4.5), 87-2 (Ishan Kishan, 7.3), 147-3 (Tilak Varma, 13.5), 176-4 (Suryakumar Yadav, 16.3), 184-5 (Nehal Wadhera, 17.2) |
Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders 22nd Match IPL 2023: KKR Bowlers
Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umesh Yadav | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.50 |
Shardul Thakur | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 12.50 |
Sunil Narine | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 13.70 |
Suyash Sharma | 4 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 6.80 |
Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 9.50 |
Lockie Ferguson | 1.4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 11.40 |
Andre Russell | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.00 |
IPL 2023: Home | Schedule | Squads | Points Table | Orange Cap | Purple Cap